19 Giugno 2009
ATLETE UNDER 16 / 14 FEMMINILE.
N. Prog. | Cat. | Num.gara | Nome e Cognome | Data e luogo di nascita |
|---|---|---|---|---|
01 | U14/U16 | CAPITANIO MARIA | 10/10/1996 - BENEVENTO | |
02 | U14/U16 | COLUCCI MICHELA | 01/03/1995 - AVELLINO | |
| 03 | U14/U16 | COLUCCI SOFIA | 01/03/1995 - AVELLINO | |
04 | U14/U16 | DE LUCIA LUCIA | 16/04/1996 - AVELLINO | |
| 05 | U14/U16 | DE STEFANO GRAZIA | 07/05/1995 - AVELLINO | |
06 | U14/U16 | GALASSO ROSA | 07/04/1997 - NAPOLI | |
| 07 | U14/U16 | LARENZA SERENA | 08/02/1994 - AVELLINO | |
08 | U14/U16 | NAPOLITANO RAFFAELA | 24/04/1994 - AVELLINO | |
| 09 | U14/U16 | METRO ANGELA | 26/06/1996 - AVELLINO | |
10 | U14/U16 | PICCIOCCHI MICHELA | 18/06/1996 - NAPOLI | |
| 11 | U14/U16 | PREVETE MARIAFRANCESCA | 27/01/1997 - AVELLINO | |
12 | U14/U16 | SALERNO ANGELA | 07/12/1994 - AVELLINO | |
| 13 | U14/U16 | SANNINO ANASTASIA | 27/10/1996 - AVELLINO | |
14 | U14/U16 | TAGLIALATELA MARTINA | 06/08/1996 - ROMA | |
| 15 | U14/U16 | TUFANO FEDERICA | 30/05/1997 - AVELLINO | |
16 | U14/U16 | VETRANO ANGELA | 10/10/1997 - AVELLINO | |
| ||||



