08 Giugno 2009
Posted in
VARIE -
Informazioni Varie
COME ARRIVARE AL PALAZZETTO.
MAPPATURA SOCIETA' DI SERIE B2 GIRONE G

da SIRIGNANO (Av) a | km | h. m. |
| CAMPANIA | ||
| CASANDRINO (NA) | 40 | 00.21 |
| CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) | 58 | 00.54 |
| MARCIANISE (CE) | 41 | 00.32 |
| META DI SORRENTO (NA) | 73 | 01.12 |
| MARIGLIANO (NA) | 18 | 00.17 |
| LAZIO | ||
| TERRACINA (LT) | 143 | 02.09 |
| GAETA (LT) | 112 | 01.36 |
| GENZANO (RM) | 235 | 02.18 |
| MONTEROTONDO (RM) | 246 | 02.22 |
| MOLISE | ||
| AGNONE (IS) | 154 | 02.03 |
| ABRUZZO | ||
| MONTORIO AL VOMANO (TE) | 281 | 03.09 |
| PESCARA | 250 | 03.12 |
| PAGLIETA (CH) | 232 | 02.59 |



